što je Pygeum Africanum ekstrakt
Jedini kineski proizvođač za Pygeum Africanum ekstrakt s CITES -om
Pigeumje naziv za ekstrakte, čajeve i dodatke koji potječu iz kore stabla porijeklom iz Afrike zvane Prunus africana. Pygeum sadrži kemikalije koje pomažu u smanjenju prostate kod muškaraca s povećanim prostatama. To bi moglo ublažiti probleme mokraće poput lošeg protoka urina i noćnog mokrenja.
Opis proizvoda
| Naziv proizvoda | Pygeum Africanum ekstrakt kore | Botanički izvor | Pygeum Africana L. |
| Aktivni sastojak | Ukupni fitosteroli | Marka | prirodno polje |
| Izgled | Ravna praškasta smeđa
10: 1 - smeđa
Ukupni fitosteroli 2,5%-Brown
Ukupni fitosteroli 13%-bron do smeđe crvene boje
Ukupni fitosteroli 25%-bron do smeđe crvene boje
|
||

Naše prednosti proizvoda
1. Podrijetlo sirovina: Pygeum kora uvoz iz Afrike;
2. 18 godina iskustva u proizvodnji i izvozu, zajamčena je izvrsna cijena i kvaliteta;
3. skupna količina u zalihama;
4. CITE CERTIFIFACIJA može se primijeniti za glatko uvoz.
5. Izvješća o ispitivanju treće strane podržavaju.
- ID: HPTLC by Intertek
- Teški metali od strane SGS -a
- Ostaci pesticida od strane SGS -a
- Ostaci otapala od strane SGS -a
- PAHS od strane SGS -a

Potvrda o analizi
| limoran | Specifikacija | Proizlaziti | Metoda |
| Ispitivanje | Total Phytosterols>13.00% | 13.53% | Gc |
| B1afatoksin B1 | Manje od ili jednako 5 0 ppb | Usklađuje | LCMS |
| Izgled | Fini prah | Usklađuje | Organoleptičan |
| Boja | Smeđa ili crveno smeđa | Usklađuje | Organoleptičan |
| Miris i okus | Karakterističan | Usklađuje | Organoleptičan |
| Fizičke i kemijske karakteristike | |||
| Veličina čestica | 95%do 80 mreža | Usklađuje | Prosijavanje |
| Gubitak od sušenja | Manje od ili jednako 5. 0% | 3.8% | USP<731> |
| Pepeo | Manje od ili jednako 5. 0% | 3.2% | USP<561> |
| Gustoća | Stvarna vrijednost | 0. 51g/ml | USP<616> |
| Uska gustoća | Stvarna vrijednost | 3.2% | USP<616> |
| Preostala otapala | Stvarna vrijednost | 0. 51g/ml | USP<467> |
| Ostatak pesticida | Stvarna vrijednost | 0. 69g/ml | USP<561> |
| Teški metali | Manje ili jednako 10ppm | Usklađuje | USP<231> |
| Olovo (PB) | Manje od ili jednako 1. 0 ppm | Usklađuje | USP<730> |
| Arsen (as) | Manje od ili jednako 1. 0 ppm | Usklađuje | USP<730> |
| Merkur (HG) | Manje od ili jednako 0. 1ppm | Usklađuje | USP<730> |
| Kadmij (CD) | Manje od ili jednako 1. 0 ppm | Usklađuje | USP<730> |
| Mikrobiološki testi | |||
| Ukupni broj ploča | <5000cfu/g | Usklađuje | USP<2021> |
| YCast & Mold | Manje od ili jednako 100cfu/g | Usklađuje | USP<2021> |
| E.coli. | Negativan | Negativan | USP<2022> |
| Salmonela | Negativan | Negativan | USP<2022> |
| Stafilokok | Negativan | Negativan | USP<2022> |
| Zaključak | Commum to Interni Standard | ||
Pygeum Africanum Extract Prednosti
PigeumSadrži kemikalije koje pomažu u smanjenju prostate kod muškaraca s povećanim prostatama. To bi moglo ublažiti probleme mokraće poput lošeg protoka urina i noćnog mokrenja. Ljudi najčešće koriste pygeum za liječenje simptoma povećane prostate (BPH).
Dostava i isporuka
Prihvaćamo International Express -- FedEx/DHL/UPS, zračna poštarina i morska poštarina, možemo otpremiti u cijeli svijet, čak i u neka udaljena područja, poput udaljenih područja Rusije, zemalja u blizini Sjevernih i Južnih Poljaka.
